





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWD - 233 | 2875 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWD - 232 | 3058 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWD - 231 | 4396 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWD - 230 | 1582 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWD - 229 | 7618 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWD - 228 | 8634 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | SWD - 227 | 5265 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | SWD - 226 | 5468 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | SWD - 225 | 9187 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | SWD - 224 | 2189 |
