





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | BRU - 234 | 4637 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRU - 233 | 6785 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRU - 232 | 2147 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRU - 231 | 5327 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | BRU - 230 | 9723 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | BRU - 229 | 5581 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRU - 228 | 9858 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | BRU - 227 | 7458 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | BRU - 226 | 2651 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | BRU - 225 | 7624 |
